rm3100 的CYCLE COUNT 与 GAIN的关系?
Cycle Count/Gain/Sensitivity | RM3100 Measurement | |||
Cycle Count | Gain (LSB/uT) | Sensitivity(nT/LSB) | in count | microTesla (uT) |
50 | 20 | 50.000 | 3000 | 150.000 |
100 | 38 | 26.316 | 3000 | 78.947 |
200 | 75 | 13.333 | 3000 | 40.000 |
300 | 113 | 8.850 | 3000 | 26.549 |
400 | 150 | 6.667 | 3000 | 20.000 |
没有找到相关结果
已邀请:
0 个回复